Рейтинг самых прибыльных компаний Ивановской области: часть первая

Без рубрики

newkaliningrad.ru

«Ивановские новости» на основании данных сервиса «Картотека.ру» составили список самых прибыльных компаний по итогам 2021 года. 

Представляем вашему вниманию места с 26 по 50. С самыми прибыльными компаниями региона можно будет ознакомиться на нашем сайте в ближайшее время.

26. ООО “СМК” — 140 656 000 руб.

27. АО “Новоталицкое ремонтно-техническое предприятие” — 139 444 000 руб. 

28. ЗАО “Молсервис” — 139 409 000 руб.

29. ООО “Торгсервсис 37” — 125 916 000 руб.

30. ООО “Отделочное производство “Красная Талка” — 124 859 000 руб.

31. ООО “Дексм” — 124 584 000 руб.

32. Сельскохозяйственный производственный кооператив “Ленинский путь” — 123 699 000 руб.

33. АО “Газпром Газораспределение Иваново” — 123 650 000 руб.

34. ООО “Арсенал Урал” — 116 280 000 руб.

35. ЗАО “Приволжский ювелирный завод “Красная Пресня” — 109 200 000 руб.

36. ООО “ТТ-Инвест” — 108 109 000 руб.

37. ООО “Нерудресурс” — 99 201 000 руб.

38. ООО “Рижский хлеб” — 97 560 000 руб.

39. ООО “Фотопринт-Иваново” — 90 858 000 рублей.

40.ООО “Концепт” — 87 530 000 руб.

41. ООО “Ивановская городская инвестиционная компания” — 86 704 000 руб.

42. ООО “Медтехкомплектация” — 86 332 000 руб.

43. АО “Водоканал” — 84 181 000 руб.

44. ООО “Виста” — 82 900 000 рублей.

45. АО “Аньковское” — 81 969 000 рублей

46. ООО Текстильная компания “Династия” — 78 093 000 рубля.

47. ООО “Спанлаб” — 77 014 000 руб.

48. АО “Синтема” — 75 365 000 руб.

49. ООО “Пласт Фаворит” — 67 912 000 руб.

50. ООО “ПлейМи8” — 66 240 000 руб.

 

 

Источник: newsivanovo.ru

Оцените статью